2019年7月趙熙樂、黃捷彩8彩票|官网登录、鄧良劍老師自組團出訪后公示信息
組團單位: 數學科學學院 | 聯系人: 張桂華 電 話:028-61831290 | ||||
公示地址:學校局域網 | 公示時間(起止日期): 2019/8/7-2019/8/13 | ||||
團組名稱:趙熙樂等三人赴日本執行國際會議任務 | 批文號:川府辦外[2019]1697號
| ||||
團長姓名: 趙熙樂
| 團組人數:3 | ||||
出訪國家(地區): 日本 | 批準天數:8 | 實際在外天數:8 | |||
實際路線: 成都-東京-橫濱-東京-成都 | |||||
實際使用經費(元/每人): 28000元/每人 | 經費來源:自然基金等
| ||||
實際日程 | 日期 | 停留城市與活動內容 | |||
7月27日 | 從成都出發前往橫濱 | ||||
7月28日 | 參加會議短期課程 | ||||
7月29日 | 參加開幕式彩8彩票|官网登录,大會報告和專題研討會,同與會者互相交流學習遙感圖像處理領域中的前沿進展 | ||||
7月30日 | 參加會議多個專題研討會,同與會者互相交流學習遙感圖像處理領域中的前沿進展 | ||||
7月31日 | 參加會議多個專題研討會,同與會者互相交流學習遙感圖像處理領域中的前沿進展 | ||||
8月1日 | 參加會議多個專題研討會,同與會者互相交流學習遙感圖像處理領域中的前沿進展 | ||||
8月2日 | 參加會議多個專題研討會彩8彩票|官网登录,同與會者互相交流學習遙感圖像處理領域中的前沿進展 | ||||
8月3日 | 從橫濱出發返回成都 | ||||
出訪
成果
(不少于500字)
| 赴日本橫濱參加國際地球科學與遙感會議(International Geoscience and Remote Sensing Symposium, IGARSS 2019)。IGARSS國際會議是地球科學與遙感領域的旗艦會議,也是全球地球科學與遙感領域最具影響力的學術會議之一。此次參會主要宣讀團隊論文:1)基于ROG濾波的圖像融合研究(Pan-sharpening via ROG-based filtering);2)基于單一方向的稀疏張量模型用于遙感圖像噪聲去除問題(Unidirectional sparse tensor based model for the noise removal of remote sensing image); 3)基于雙邊隨機投影的有約束低管秩張量修復在高光譜混合噪聲去除上的應用(Constrained low-tubal-rank tensor recovery for hyperspectral images mixed noise removal by bilateral random projections)。參加此次會議有助于團隊成員了解當前國際最前沿的研究進展,并進一步加強與國際知名團隊交流與合作,并擴大我校數學圖像團隊的國際術影響力彩8彩票|官网登录。 | ||||
備注事項: | 團長審核簽字: | ||||
單位監督電話: 028-61830672 | 任務審批監督電話: 028-61830675 | ||||
公示情況: | |||||
- 上一篇:2019年7月荊燕飛老師出訪巴西、美國出訪后公示信息
- 下一篇:沒有了